# Las Variaciones Burup (The Burup Variations)

> *«Bella, mi Lady Burup / True Burup / Sea!»*
> *Archivo y repertorio pianístico dedicado a Lady Burup (Ocell).*  
> *Grabaciones MIDI directas desde el piano Kawai CN35.*

---

## 1. Variaciones Principales (Master Takes - Volumen 1)

| Pista / Archivo | Tonalidad | Grabada | Duración | Notas | Oscilaciones (+2/-2) | Burup Score |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [`bellaburup-practice.mid`](./bellaburup-practice.mid) | **F# Major** | 17 Ago 2024, 02:23 | 6m 38s | 481 | 114 | **297** |
| [`burup-variations-2.mid`](./burup-variations-2.mid) | **D# Major** | 6 Ago 2024, 00:39 | 6m 17s | 751 | 77 | **172** |
| [`burup-variations.mid`](./burup-variations.mid) | **D# Major** | 6 Ago 2024, 00:39 | 6m 16s | 751 | 77 | **172** |
| [`recent-burup.mid`](./recent-burup.mid) | **C Major** | 8 Dic 2025, 20:34 | 10m 40s | 1040 | 62 | **166** |
| [`burup08-10.mid`](./burup08-10.mid) | **C# Major** | 10 Ago 2024, 18:17 | 1m 55s | 113 | 72 | **158** |
| [`burup-2025-06.mid`](./burup-2025-06.mid) | **A Major** | 7 Nov 2024, 20:32 | 5m 14s | 478 | 50 | **133** |
| [`long-burup.mid`](./long-burup.mid) | **F# Minor** | 5 Ago 2025, 00:02 | 15m 05s | 2340 | 52 | **116** |
| [`berni-burup.mid`](./berni-burup.mid) | **D# Minor** | 17 Ago 2024, 20:06 | 3m 14s | 246 | 19 | **58** |
| [`burup08-06.mid`](./burup08-06.mid) | **D Minor** | 6 Ago 2024, 00:37 | 1m 39s | 317 | 13 | **32** |
| [`descending-burup.mid`](./descending-burup.mid) | **F# Major** | 18 Mar 2026, 23:00 | 1m 49s | 289 | 10 | **20** |

---

## 2. Las Tomas Recobradas (The Rediscovered Master Variations - Volumen 2)

| Pista / Archivo | Tonalidad | Grabada | Duración | Notas | Oscilaciones (+2/-2) | Burup Score |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [`burup-dmajor-2024-09-02-part1.mid`](./burup-dmajor-2024-09-02-part1.mid) | **D Major** | 2 Sep 2024, 21:21 | 6m 31s | 550 | 169 | **370** |
| [`burup-fsharp-2025-11-12-part1.mid`](./burup-fsharp-2025-11-12-part1.mid) | **F# Major** | 12 Nov 2025, 21:38 | 2m 10s | 243 | 174 | **359** |
| [`burup-gmajor-2025-09-17-part2.mid`](./burup-gmajor-2025-09-17-part2.mid) | **G Major** | 17 Sep 2025, 19:34 | 5m 45s | 477 | 122 | **300** |
| [`burup-fsharp-2025-11-12-part2.mid`](./burup-fsharp-2025-11-12-part2.mid) | **F# Major** | 12 Nov 2025, 21:38 | 2m 06s | 217 | 126 | **286** |
| [`burup-aminor-2026-05-04-part1.mid`](./burup-aminor-2026-05-04-part1.mid) | **A Minor** | 4 May 2026, 23:25 | 11m 00s | 1424 | 127 | **276** |
| [`burup-cmajor-2025-10-21-part1.mid`](./burup-cmajor-2025-10-21-part1.mid) | **C Major** | 21 Oct 2025, 09:13 | 13m 52s | 1743 | 112 | **260** |
| [`burup-gminor-2026-01-19-part1.mid`](./burup-gminor-2026-01-19-part1.mid) | **G Minor** | 19 Ene 2026, 00:03 | 2m 26s | 220 | 112 | **260** |
| [`burup-dminor-2025-09-19-part1.mid`](./burup-dminor-2025-09-19-part1.mid) | **D Minor** | 19 Sep 2025, 14:53 | 3m 03s | 276 | 98 | **242** |
| [`burup-fsharp-2024-09-28-part1.mid`](./burup-fsharp-2024-09-28-part1.mid) | **F# Major** | 28 Sep 2024, 20:45 | 3m 40s | 223 | 87 | **229** |
| [`burup-amajor-2024-10-19-part1.mid`](./burup-amajor-2024-10-19-part1.mid) | **A Major** | 19 Oct 2024, 02:55 | 8m 05s | 948 | 75 | **211** |
| [`burup-gmajor-2025-08-31-part7.mid`](./burup-gmajor-2025-08-31-part7.mid) | **G Major** | 31 Ago 2025, 23:56 | 3m 15s | 223 | 62 | **157** |
| [`burup-fsharp-2025-12-01-part1.mid`](./burup-fsharp-2025-12-01-part1.mid) | **F# Major** | 1 Dic 2025, 11:22 | 2m 28s | 138 | 56 | **136** |

---

## 3. Tomas Alternativas, Trims y Partes

| Archivo | Tonalidad | Grabada | Duración | Notas | Burup Score |
| :--- | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [`bellaburup-practice-part1.mid`](./bellaburup-practice-part1.mid) | F# Major | 17 Ago 2024, 02:23 | 6m 43s | 481 | 297 |
| [`bellaburup-practice-trim.mid`](./bellaburup-practice-trim.mid) | F# Major | 17 Ago 2024, 02:23 | 6m 38s | 481 | 297 |
| [`berni-burup-part1.mid`](./berni-burup-part1.mid) | B Minor | 17 Ago 2024, 20:06 | 0m 08s | 5 | 0 |
| [`berni-burup-part2.mid`](./berni-burup-part2.mid) | D# Minor | 17 Ago 2024, 20:06 | 3m 06s | 241 | 58 |
| [`berni-burup-trim.mid`](./berni-burup-trim.mid) | D# Minor | 17 Ago 2024, 20:06 | 3m 14s | 246 | 58 |
| [`burup-2025-06-part1.mid`](./burup-2025-06-part1.mid) | A Major | 7 Nov 2024, 20:32 | 3m 09s | 331 | 93 |
| [`burup-2025-06-part2.mid`](./burup-2025-06-part2.mid) | D Minor | 7 Nov 2024, 20:32 | 0m 18s | 22 | 0 |
| [`burup-2025-06-part3.mid`](./burup-2025-06-part3.mid) | A Minor | 7 Nov 2024, 20:32 | 1m 41s | 125 | 40 |
| [`burup-2025-06-trim.mid`](./burup-2025-06-trim.mid) | A Major | 7 Nov 2024, 20:32 | 5m 14s | 478 | 133 |
| [`burup-variations-2-part1.mid`](./burup-variations-2-part1.mid) | D# Major | 6 Ago 2024, 00:39 | 6m 16s | 751 | 172 |
| [`burup-variations-part1.mid`](./burup-variations-part1.mid) | D# Major | 6 Ago 2024, 00:39 | 6m 23s | 751 | 172 |
| [`burup-variations-part2.mid`](./burup-variations-part2.mid) | D# Major | 6 Ago 2024, 00:39 | 6m 17s | 751 | 172 |
| [`burup-variations-trim.mid`](./burup-variations-trim.mid) | D# Major | 6 Ago 2024, 00:39 | 6m 16s | 751 | 172 |
| [`burup08-06-part1.mid`](./burup08-06-part1.mid) | D Minor | 6 Ago 2024, 00:37 | 1m 49s | 317 | 32 |
| [`burup08-06-trim.mid`](./burup08-06-trim.mid) | D Minor | 6 Ago 2024, 00:37 | 1m 39s | 317 | 32 |
| [`burup08-10-part1.mid`](./burup08-10-part1.mid) | C# Major | 10 Ago 2024, 18:17 | 2m 00s | 113 | 158 |
| [`burup08-10-trim.mid`](./burup08-10-trim.mid) | C# Major | 10 Ago 2024, 18:17 | 1m 55s | 113 | 158 |
| [`descending-burup-part1.mid`](./descending-burup-part1.mid) | F# Major | 18 Mar 2026, 23:00 | 1m 49s | 289 | 20 |
| [`long-burup-part1.mid`](./long-burup-part1.mid) | F# Minor | 5 Ago 2025, 00:02 | 15m 05s | 2340 | 116 |
| [`recent-burup-part1.mid`](./recent-burup-part1.mid) | C Major | 8 Dic 2025, 20:34 | 10m 40s | 1040 | 166 |

---

## 4. Análisis Musical y Arqueología Algorítmica (320+ Variaciones)

Para un análisis formal de la huella interválica de Lady Burup (*Burup Fingerprint*), la topología distribuida entre `paramita` (nodo de producción) y `tara` (nodo web/archivo), y el catálogo de las **más de 320 variaciones descubiertas** en el archivo `~/mid/`, consulta:

👉 **[`BURUP_VARIATIONS_ANALYSIS.md`](./BURUP_VARIATIONS_ANALYSIS.md)**

Para buscar y reproducir dinámicamente variaciones desde la terminal:
```bash
# Ver las mejores variaciones ordenadas por Burup Score:
findburup --top 25

# Reproducir las 30 mejores en modo aleatorio:
randomidi $(findburup -q --top 30)
```

---

## 5. Síntesis y Renderizado de Audio

Para sintetizar todas las pistas MIDI a audio de alta fidelidad con SoundFont FluidR3:
```bash
uv run scripts/sync_burup_midis.py --render
```

Los archivos `.mp3` generados están excluidos de Git por ser binarios de audio, pero se pueden reproducir localmente o servir en el Ágora.

*Preservado con amor en el Ágora de Flancia.*
